
- About TTCL
- Company Secretary
Company Secretary
Name - Surname | : | Ms. Kantika Tanthuvanit |
Current Position | : | Senior Vice President General Administration & Finance |
: | Corporate Governance Committee | |
: | Risk Management Committee | |
: | Company Secretary |

Education | : | Bachelor’s Degree Faculty of Business Administration Chiang Mai University |
: | Postgraduate Faculty of Business Administration Center for Marketing and Management Studies, London, United Kingdom | |
Director Training | ||
20 June 2016 | : | Ethical Leadership Program (ELP) |
16 - 17 June 2016 | : | Company Secretary Program (CSP) |
15 - 16 March 2016 | : | Financial Statements for Directors (FSD) |
4 - 5 September 2008 | : | Effective Minute Taking (EMT) |
7 - 8 August 2008 | : | Company Secretary Program (CSP) |
22 February 2008 | : | Director Accreditation Program (DAP) |
24 July 2007 | : | Finance for Non-Finance Director (FND) |
10 July 2007 | : | Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) by Thai Institute of Directors Association (IOD) |
Knowledge and Skills Development | ||
1 March 2019 | : | Management Accounting for Planning and Decision Making by Federation of Accounting Profession |
Working Experience | ||
January 2021 - Present | : | Director, TTCL Solar Power Pte. Ltd. |
January 2019 - Present | : | Risk Management Committee, TTCL Public Company Limited |
July 2018 - Present | : | Senior Vice President General Administration & Finance TTCL Public Company Limited |
2016 - 17 November 2020 | : | Director, TTCL Public Company Ltd. |
2014 - Present | : | Director, TTCL New Energy Pte. Limited |
: | Corporate Governance Committee, TTCL Public Company Limited | |
2014 - June 2018 | : | Senior Vice President General Administration, TTCL Public Company Limited |
2013 - Present | : | Director, TTCL Power Holdings Pte. Ltd. |
2011 - Present | : | Director and General Manager Administration Division TTCL Malaysia Sdn. Bhd. |
2011 - 2013 | : | Senior Vice President, General Administration & Finance TTCL Public Company Limited |
2008 - Present | : | Company Secretary, TTCL Public Company Limited |
2007 - Present | : | Director, Global Business Management Company Limited |
1997 - Present | : | Director, TTCL Vietnam Corporation Limited |
No. of Shareholding in TTCL (as of 30th December 2020) |
: | 9,558,041 shares equivalent to 1.55% of total shares |